Tento článek je zrcadlovým článkem o strojovém překladu, klikněte zde pro přechod na původní článek.

Pohled: 40713|Odpověď: 2

[.NET Core] ASP.NET Core link tracing (2) využívá integraci se SkyAPM

[Kopírovat odkaz]
Zveřejněno 6. 11. 2020 10:34:10 | | | |
Jak vytvořit tutoriál Skywalking pomocí Dockeru

ASP.NET Core Link Tracing (1) Nainstalujte tutoriál Skywalking
https://www.itsvse.com/thread-9456-1-1.html
Tento článek vysvětluje, jak integrovat ASP.NET Core a Skywalking dohromady.

Nejprve vytvořte nový projekt MVC pro asp.net Core 3.1 s názvy: sky-apm-demo

Příkaz Nuget Install:




Nainstalujte nástroj SkyAPM.DotNet.CLI

Tento nástroj nám pomáhá generovat skyapm.json konfigurační soubory pomocí parametrů příkazové řádky, ve skutečnostiNezáleží na tom, jestli ho nainstalujete nebo ne, a tady je jáma.



Generované konfigurační soubory HeaderVersions a ProtocolVersion jsou nesprávné, což vede kData nelze zasílat do služby Skywalking



Správná konfigurace je následující:


Dokumentace konfigurace:Přihlášení k hypertextovému odkazu je viditelné.

Zkopírujte soubor skyapm.json do kořene našeho projektu.

Upravte soubor /Properties/launchSettings.json tak, abyste přidali konfiguraci ASPNETCORE_HOSTINGSTARTUPASSEMBLIES následovně:

Současně vytváříme v řadiči dvě nové metody, a to následovně:

Spusťte naše webové stránky a zkuste získat jinou URL adresu následovně:



Skyapm logy můžeme zobrazit ve složce logs kořene projektu, a to následovně:

2020-11-06 10:04:49.972 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.InstrumentStartup : Inicializace ...
2020-11-06 10:04:50.004 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.RegisterService : Načtena instrumentální služba [SkyApm.Service.RegisterService].
2020-11-06 10:04:50.004 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Načtena instrumentální služba [SkyApm.Service.PingService].
2020-11-06 10:04:50.005 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.SegmentReportService : Načtena instrumentální služba [SkyApm.Service.SegmentReportService].
2020-11-06 10:04:50.005 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Načtena instrumentální služba [SkyApm.Service.CLRStatsService].
2020-11-06 10:04:50.005 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Sampling.SimpleCountSamplingInterceptor : Načtena instrumentální služba [ SkyApm.Sampling.SimpleCountSamplingInterceptor].
2020-11-06 10:04:50.005 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.ConnectService : Načtena instrumentální služba [SkyApm.Transport.Grpc.ConnectService].
2020-11-06 10:04:50.038 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Diagnostics.TracingDiagnosticProcessorObserver : Načteno diagnostické poslouchání [Microsoft.AspNetCore].
2020-11-06 10:04:50.039 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.InstrumentStartup : Spustil jsem SkyAPM .NET Core Agent.
2020-11-06 10:04:50.080 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.ConnectionManager : Připojený server [192.168.40.129:11800].
2020-11-06 10:04:51.030 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.RegisterService : Hlášené vlastnosti instance Service[Service=sky_apm_demo,InstanceId= e0a72ff567ea445eb51bd43c1d8983fc].
2020-11-06 10:05:08.194 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Report 2 sledovací segment. cena: 00:00:00.1514860s
2020-11-06 10:05:10.996 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Diagnostics.TracingDiagnosticProcessorObserver : Načteno diagnostické poslouchání [HttpHandlerDiagnosticListener].
2020-11-06 10:05:14.037 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Nahlásit 4 sledovací segment. cena: 00:00:00.0230363s
2020-11-06 10:05:20.041 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:05:20 +00:00
2020-11-06 10:05:20.045 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 8M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:05:29.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Report 3 trace segment. cena: 00:00:00.0098886s
2020-11-06 10:05:32.023 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Report 3 trace segment. cena: 00:00:00.0082101s
2020-11-06 10:05:35.031 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Nahlásit 6 sledovací segment. cena: 00:00:00.0180070s
2020-11-06 10:05:41.024 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Nahlásit 6 sledovací segment. cena: 00:00:00.0124269s
2020-11-06 10:05:47.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Report 2 trace segment. cena: 00:00:00.0101354s
2020-11-06 10:05:50.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:06:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:06:20 +00:00
2020-11-06 10:06:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:06:50.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:07:20.023 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:07:20 +00:00
2020-11-06 10:07:20.023 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:07:50.016 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:08:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:08:20 +00:00
2020-11-06 10:08:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:08:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:09:20.025 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:09:20 +00:00
2020-11-06 10:09:20.029 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32758 32767 1000 1000
2020-11-06 10:09:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 12M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:10:20.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 12M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:10:20.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:10:20 +00:00
2020-11-06 10:10:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 12M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:11:20.026 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:11:20.026 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:11:20 +00:00
2020-11-06 10:11:50.015 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:12:20.023 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:12:20 +00:00
2020-11-06 10:12:20.025 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:12:50.024 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:13:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:13:20 +00:00
2020-11-06 10:13:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 14M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:13:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 1 0 0 4M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:14:20.016 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 4M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:14:20.016 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:14:20 +00:00
2020-11-06 10:14:50.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercento 0 GenCollectCount 0 0 0 5M ThreadPool 32758 32767 1000 1000
2020-11-06 10:15:20.029 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 5M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:15:20.029 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:15:20 +00:00
2020-11-06 10:15:50.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 5M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:16:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:16:20 +00:00
2020-11-06 10:16:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 5M ThreadPool 32759 32767 1000 1000
2020-11-06 10:16:50.013 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 6M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:17:20.024 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 6M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:17:20.024 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:17:20 +00:00
2020-11-06 10:17:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 6M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:18:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 7M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:18:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:18:20 +00:00
2020-11-06 10:18:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 7M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:19:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 7M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:19:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:19:20 +00:00
2020-11-06 10:19:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 7M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:20:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:20:20 +00:00
2020-11-06 10:20:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 8M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:20:50.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercentPercent 0 GenCollectCount 0 0 0 8M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:21:20.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 8M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:21:20.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:21:20 +00:00
2020-11-06 10:21:50.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 8M ThreadPool 32760 32767 1000 1000
2020-11-06 10:22:20.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 9M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:22:20.015 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:22:20 +00:00
2020-11-06 10:22:50.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 9M ThreadPool 32764 32767 1000 1000
2020-11-06 10:23:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 9M ThreadPool 32762 32767 1000 1000
2020-11-06 10:23:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:23:20 +00:00
2020-11-06 10:23:50.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 9M ThreadPool 32764 32767 1000 1000
2020-11-06 10:24:20.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:24:20.014 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:24:20 +00:00
2020-11-06 10:24:50.008 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32765 32767 1000 1000
2020-11-06 10:25:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:25:20 +00:00
2020-11-06 10:25:20.022 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:25:50.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 10M ThreadPool 32765 32767 1000 1000
2020-11-06 10:26:20.018 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:26:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:26:20 +00:00
2020-11-06 10:26:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 11M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:27:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 12M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:27:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:27:20 +00:00
2020-11-06 10:27:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Report 2 trace segment. cena: 00:00:00.0075005s
2020-11-06 10:27:23.031 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Transport.Grpc.V8.SegmentReporter : Nahlásit 6 sledovací segment. cena: 00:00:00.0156606s
2020-11-06 10:27:50.015 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:28:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:28:20.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:28:20 +00:00
2020-11-06 10:28:50.020 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:29:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 13M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:29:20.021 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:29:20 +00:00
2020-11-06 10:29:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 14M ThreadPool 32765 32767 1000 1000
2020-11-06 10:30:20.033 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:30:20 +00:00
2020-11-06 10:30:20.033 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 14M ThreadPool 32763 32767 1000 1000
2020-11-06 10:30:50.019 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Statistiky. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 14M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:31:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.PingService : Ping server @2020/11/6 2:31:20 +00:00
2020-11-06 10:31:20.017 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 14M ThreadPool 32761 32767 1000 1000
2020-11-06 10:31:50.015 +08:00 [sky_apm_demo] [Informace] SkyApm.Service.CLRStatsService : Report CLR Stats. CPU UsagePercent 0 GenCollectCount 0 0 0 15M ThreadPool 32763 32767 1000 1000



Při přístupu do panelu uživatelského rozhraní SkyWalking můžete vidět URL adresu požadovanou uživatelem a stav volání služby, jak je znázorněno na následujícím obrázku:



Nakonec přiložte zdrojový kód:

Turisté, pokud chcete vidět skrytý obsah tohoto příspěvku, prosímOdpověď





Předchozí:ASP.NET Core Link Tracing (1) Nainstalujte tutoriál Skywalking
Další:.NET JWT-based mailbox validační tutoriál
Zveřejněno 30. 11. 2020 11:39:33 |
[HttpGet]
        public async<IActionResult> Task Test()
        {
            var client = clientFactory.CreateClient();
            var response = čekat na klienta. GetAsync($"https://www.itsvse.com/");
            pokud (odpověď. IsSuccessStatusCode)
            {
                var str = čekat na odpověď. Content.ReadAsStringAsync();
                return Content(str);
            }
            jinak vraťte Content("error");
        }


        [HttpGet]
        public async<IActionResult> Task Test1()
        {
            var client = clientFactory.CreateClient();
            var response = čekat na klienta. GetAsync($"https://www.baidu.com/");
            pokud (odpověď. IsSuccessStatusCode)
            {
                var str = čekat na odpověď. Content.ReadAsStringAsync();
                return Content(str);
            }
            jinak vraťte Content("error");
        }
Zveřejněno 7. 4. 2021 10:42:03 |
Mohu se připojit, ale žádné TRACE neproběhlo!?
Zřeknutí se:
Veškerý software, programovací materiály nebo články publikované organizací Code Farmer Network slouží pouze k učení a výzkumu; Výše uvedený obsah nesmí být používán pro komerční ani nelegální účely, jinak nesou všechny důsledky uživatelé. Informace na tomto webu pocházejí z internetu a spory o autorská práva s tímto webem nesouvisí. Musíte výše uvedený obsah ze svého počítače zcela smazat do 24 hodin od stažení. Pokud se vám program líbí, podporujte prosím originální software, kupte si registraci a získejte lepší skutečné služby. Pokud dojde k jakémukoli porušení, kontaktujte nás prosím e-mailem.

Mail To:help@itsvse.com